Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 300/2220 | 3:27:11 | Gibsons, BC | M4044 | 259/1393 | 28/147 | 3:26:48 | 04:54 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:46:01 | 04:36 |
21.1K Split | 1:36:05 | 04:33 |
Temps à 30 km | 2:17:30 | 04:35 |
40K Split | 3:14:41 | 04:52 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024