Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 1322/2220 | 4:27:26 | Calgary, AB | F3034 | 379/817 | 102/191 | 4:21:23 | 06:11 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:00:44 | 06:04 |
21.1K Split | 2:03:43 | 05:51 |
Temps à 30 km | 3:02:46 | 06:05 |
40K Split | 4:12:05 | 06:18 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024