Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 833/2220 | 3:59:46 | Calgary, AB | F2024 | 181/817 | 19/80 | 3:53:22 | 05:31 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:02:42 | 06:16 |
21.1K Split | 2:03:48 | 05:52 |
Temps à 30 km | 2:53:42 | 05:47 |
40K Split | 3:48:38 | 05:42 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025