Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 745/2220 | 3:54:32 | Calgary, AB | F3034 | 151/817 | 46/191 | 3:51:57 | 05:29 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:54:54 | 05:29 |
21.1K Split | 1:53:24 | 05:22 |
Temps à 30 km | 2:42:55 | 05:25 |
40K Split | 3:41:54 | 05:32 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024