Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 381/2220 | 3:33:55 | Calgary, AB | M4549 | 326/1393 | 31/95 | 3:31:17 | 05:00 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:52:16 | 05:13 |
21.1K Split | 1:46:58 | 05:04 |
Temps à 30 km | 2:31:30 | 05:03 |
40K Split | 3:23:00 | 05:04 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024