Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 309/2220 | 3:27:55 | Calgary, AB | M4044 | 267/1393 | 24/147 | 3:25:34 | 04:52 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:51:30 | 05:09 |
21.1K Split | 1:45:47 | 05:00 |
Temps à 30 km | 2:30:02 | 05:00 |
40K Split | 3:17:33 | 04:56 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024