Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 582/2220 | 3:46:16 | Calgary, AB | F4549 | 101/817 | 6/49 | 3:43:24 | 05:17 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:54:57 | 05:29 |
21.1K Split | 1:52:49 | 05:20 |
Temps à 30 km | 2:40:35 | 05:21 |
40K Split | 3:35:28 | 05:23 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025