Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 198/2220 | 3:17:33 | Lacombe, AB | M2529 | 178/1393 | 44/264 | 3:16:22 | 04:39 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:41:33 | 04:09 |
21.1K Split | 1:27:50 | 04:09 |
Temps à 30 km | 2:09:55 | 04:19 |
40K Split | 3:04:07 | 04:36 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024