Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 85/2220 | 3:02:29 | Calgary, AB | M3034 | 79/1393 | 16/278 | 3:02:05 | 04:18 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:43:06 | 04:18 |
21.1K Split | 1:29:49 | 04:15 |
Temps à 30 km | 2:07:27 | 04:14 |
40K Split | 2:52:23 | 04:18 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024