Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 2219/2220 | 6:49:03 | Calgary, AB | F6064 | 816/817 | 17/17 | 6:33:29 | 09:19 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:31:07 | 09:06 |
21.1K Split | 3:01:04 | 08:34 |
Temps à 30 km | 4:25:27 | 08:50 |
40K Split | 6:20:36 | 09:30 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024