Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 1341/2220 | 4:28:32 | Camrose, AB | F6569 | 389/817 | 3/11 | 4:23:13 | 06:14 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:02:20 | 06:14 |
21.1K Split | 2:06:05 | 05:58 |
Temps à 30 km | 3:01:18 | 06:02 |
40K Split | 4:12:08 | 06:18 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024