Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 1402/2220 | 4:32:46 | Calgary, AB | M3034 | 979/1393 | 196/278 | 4:21:56 | 06:12 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:13:29 | 07:20 |
21.1K Split | 2:19:15 | 06:35 |
Temps à 30 km | 3:12:33 | 06:25 |
40K Split | 4:17:28 | 06:26 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024