Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 732/2220 | 3:53:52 | Calgary, AB | F3034 | 147/817 | 33/191 | 3:43:08 | 05:17 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:03:56 | 06:23 |
21.1K Split | 2:01:35 | 05:45 |
Temps à 30 km | 2:48:26 | 05:36 |
40K Split | 3:42:23 | 05:33 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025