Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 1123/2220 | 4:15:56 | Calgary, AB | M2529 | 820/1393 | 173/264 | 4:08:01 | 05:52 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:05:38 | 06:33 |
21.1K Split | 2:09:42 | 06:08 |
Temps à 30 km | 3:00:51 | 06:01 |
40K Split | 4:02:10 | 06:03 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024