Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 1350/2220 | 4:28:55 | Calgary, AB | F2529 | 394/817 | 84/184 | 4:18:19 | 06:07 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:06:25 | 06:38 |
21.1K Split | 2:10:20 | 06:10 |
Temps à 30 km | 3:04:52 | 06:09 |
40K Split | 4:14:35 | 06:21 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024