Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 626/2220 | 3:48:41 | Calgary, AB | F5559 | 112/817 | 4/24 | 3:45:49 | 05:21 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:54:57 | 05:29 |
21.1K Split | 1:52:48 | 05:20 |
Temps à 30 km | 2:40:35 | 05:21 |
40K Split | 3:36:09 | 05:24 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024