Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 839/2220 | 4:00:02 | Powell River, BC | M4549 | 653/1393 | 47/95 | 3:54:48 | 05:33 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:56:15 | 05:37 |
21.1K Split | 1:55:16 | 05:27 |
Temps à 30 km | 2:45:49 | 05:31 |
40K Split | 3:46:00 | 05:39 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024