Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 935/2220 | 4:03:49 | Calgary, AB | F3539 | 230/817 | 34/109 | 3:57:58 | 05:38 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:02:25 | 06:14 |
21.1K Split | 2:04:24 | 05:53 |
Temps à 30 km | 2:55:43 | 05:51 |
40K Split | 3:51:31 | 05:47 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024