Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 903/2220 | 4:02:50 | Calgary, AB | M2024 | 682/1393 | 76/172 | 3:54:51 | 05:33 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:04:48 | 06:28 |
21.1K Split | 2:05:11 | 05:55 |
Temps à 30 km | 2:53:41 | 05:47 |
40K Split | 3:51:29 | 05:47 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024