Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 704/2220 | 3:52:25 | Calgary, AB | M6064 | 564/1393 | 11/45 | 3:47:24 | 05:23 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:58:37 | 05:51 |
21.1K Split | 1:57:19 | 05:33 |
Temps à 30 km | 2:45:18 | 05:30 |
40K Split | 3:40:46 | 05:31 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024