Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 2113/2220 | 5:52:23 | Calgary, AB | F3034 | 764/817 | 187/191 | 5:46:40 | 08:12 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:15:14 | 07:31 |
21.1K Split | 2:40:44 | 07:37 |
Temps à 30 km | 3:57:18 | 07:54 |
40K Split | 5:33:21 | 08:20 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024