Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 816/2220 | 3:58:39 | Calgary, AB | M4549 | 635/1393 | 45/95 | 3:51:57 | 05:29 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:01:15 | 06:07 |
21.1K Split | 2:01:30 | 05:45 |
Temps à 30 km | 2:50:08 | 05:40 |
40K Split | 3:46:32 | 05:39 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024