Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Mile | 0:00:01 | Lagrange, IL | M5059 | 0:00:00 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
20KM (Alice Lake) | 2:47:37 | 08:22 |
28KM (Corners 1) | 4:10:17 | 08:56 |
46.5M (Fred) | 8:27:54 | 10:55 |
51.1KM (Capilano U) | ||
61KM (Garibaldi Road) | 12:25:14 | 12:13 |
68.5KM (Far Side) |