Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2819/3300 | 7:10:14 | Toronto, ON | M6064 | 2281/2607 | 175/203 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:28:00 | 1:28:00 |
Britannia Beach (51KM) | 0:48:23 | 2:16:23 |
Alice Lake (73KM) | 1:31:13 | 3:47:35 |
Salt Shed (90KM) | 0:56:11 | 4:43:45 |
Brandywine (105KM) | 1:18:27 | 6:02:12 |
Finish (122KM) | 1:08:02 | 7:10:14 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025