Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2811/3300 | 7:09:11 | Burnaby, BC | F4044 | 526/679 | 46/66 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:34:03 | 1:34:03 |
Britannia Beach (51KM) | 0:50:45 | 2:24:47 |
Alice Lake (73KM) | 1:23:16 | 3:48:03 |
Salt Shed (90KM) | 1:09:47 | 4:57:49 |
Brandywine (105KM) | 1:07:25 | 6:05:14 |
Finish (122KM) | 1:03:58 | 7:09:11 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024