Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2427/3300 | 6:35:44 | North Vancouver, BC | M6064 | 1998/2607 | 147/203 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:21:14 | 1:21:14 |
Britannia Beach (51KM) | 0:44:03 | 2:05:16 |
Alice Lake (73KM) | 1:13:39 | 3:18:55 |
Salt Shed (90KM) | 1:05:04 | 4:23:59 |
Brandywine (105KM) | 1:11:39 | 5:35:37 |
Finish (122KM) | 1:00:07 | 6:35:44 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025