Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2847/3300 | 7:14:25 | New Westminster, BC | M6064 | 2302/2607 | 179/203 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:25:50 | 1:25:50 |
Britannia Beach (51KM) | 0:43:23 | 2:09:13 |
Alice Lake (73KM) | 1:13:44 | 3:22:57 |
Salt Shed (90KM) | 1:19:40 | 4:42:36 |
Brandywine (105KM) | 1:28:45 | 6:11:21 |
Finish (122KM) | 1:03:05 | 7:14:25 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025