Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 1722/3300 | 5:47:42 | West Vancouver, BC | M6064 | 1482/2607 | 102/203 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:24:16 | 1:24:16 |
Britannia Beach (51KM) | 0:40:46 | 2:05:02 |
Alice Lake (73KM) | 1:05:19 | 3:10:20 |
Salt Shed (90KM) | 0:51:29 | 4:01:49 |
Brandywine (105KM) | 0:54:22 | 4:56:10 |
Finish (122KM) | 0:51:32 | 5:47:42 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025