Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 323/3300 | 4:22:25 | West Vancouver, BC | F5559 | 22/679 | 2/57 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:03:12 | 1:03:12 |
Britannia Beach (51KM) | 0:33:26 | 1:36:37 |
Alice Lake (73KM) | 0:45:36 | 2:22:12 |
Salt Shed (90KM) | 0:38:25 | 3:00:36 |
Brandywine (105KM) | 0:42:12 | 3:42:48 |
Finish (122KM) | 0:39:38 | 4:22:25 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024