Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 508/3300 | 4:37:49 | Vancouver, BC | M4044 | 472/2607 | 68/301 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:03:26 | 1:03:26 |
Britannia Beach (51KM) | 0:33:06 | 1:36:32 |
Alice Lake (73KM) | 0:48:21 | 2:24:52 |
Salt Shed (90KM) | 0:48:55 | 3:13:46 |
Brandywine (105KM) | 0:43:40 | 3:57:26 |
Finish (122KM) | 0:40:23 | 4:37:49 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025