Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2628/3300 | 6:53:17 | Whistler, BC | F4044 | 472/679 | 43/66 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:32:03 | 1:32:03 |
Britannia Beach (51KM) | 0:47:38 | 2:19:40 |
Alice Lake (73KM) | 1:33:24 | 3:53:04 |
Salt Shed (90KM) | 1:10:49 | 5:03:53 |
Brandywine (105KM) | 0:56:05 | 5:59:57 |
Finish (122KM) | 0:53:21 | 6:53:17 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025