Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 3019/3300 | 7:41:29 | Everett, WA | M6064 | 2412/2607 | 187/203 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:41:30 | 1:41:30 |
Britannia Beach (51KM) | 0:43:43 | 2:25:12 |
Alice Lake (73KM) | 1:55:18 | 4:20:30 |
Salt Shed (90KM) | 1:04:09 | 5:24:39 |
Brandywine (105KM) | 1:14:42 | 6:39:20 |
Finish (122KM) | 1:02:09 | 7:41:29 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025