Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2274/3300 | 6:25:36 | Burnaby, BC | M3539 | 1898/2607 | 239/315 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:21:21 | 1:21:21 |
Britannia Beach (51KM) | 0:42:41 | 2:04:01 |
Alice Lake (73KM) | 1:16:08 | 3:20:09 |
Salt Shed (90KM) | 1:00:27 | 4:20:35 |
Brandywine (105KM) | 1:08:00 | 5:28:35 |
Finish (122KM) | 0:57:02 | 6:25:36 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025