Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 1307/3300 | 5:23:56 | Vancouver, BC | M4044 | 1148/2607 | 149/301 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:12:58 | 1:12:58 |
Britannia Beach (51KM) | 0:40:00 | 1:52:58 |
Alice Lake (73KM) | 1:09:29 | 3:02:26 |
Salt Shed (90KM) | 0:53:42 | 3:56:08 |
Brandywine (105KM) | 0:45:18 | 4:41:25 |
Finish (122KM) | 0:42:31 | 5:23:56 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024