Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2140/3300 | 6:15:28 | Burnaby, BC | M5054 | 1795/2607 | 215/296 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:26:52 | 1:26:52 |
Britannia Beach (51KM) | 0:43:38 | 2:10:30 |
Alice Lake (73KM) | 1:15:54 | 3:26:23 |
Salt Shed (90KM) | 0:56:32 | 4:22:54 |
Brandywine (105KM) | 1:01:41 | 5:24:34 |
Finish (122KM) | 0:50:54 | 6:15:28 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025