Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 3012/3300 | 7:40:03 | Vancouver, BC | F3539 | 591/679 | 74/85 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:43:37 | 1:43:37 |
Britannia Beach (51KM) | 0:56:32 | 2:40:09 |
Alice Lake (73KM) | 1:22:58 | 4:03:06 |
Salt Shed (90KM) | 1:16:09 | 5:19:15 |
Brandywine (105KM) | 1:14:38 | 6:33:53 |
Finish (122KM) | 1:06:11 | 7:40:03 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025