Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2320/3300 | 6:28:11 | Coquitlam, BC | M4044 | 1926/2607 | 229/301 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:23:47 | 1:23:47 |
Britannia Beach (51KM) | 0:40:36 | 2:04:23 |
Alice Lake (73KM) | 1:16:40 | 3:21:03 |
Salt Shed (90KM) | 1:04:58 | 4:26:00 |
Brandywine (105KM) | 1:07:15 | 5:33:14 |
Finish (122KM) | 0:54:57 | 6:28:11 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025