Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 1832/3300 | 5:55:33 | Fort Mcmurray, AB | M6064 | 1570/2607 | 114/203 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:22:16 | 1:22:16 |
Britannia Beach (51KM) | 0:42:36 | 2:04:52 |
Alice Lake (73KM) | 1:08:44 | 3:13:35 |
Salt Shed (90KM) | 0:53:02 | 4:06:37 |
Brandywine (105KM) | 0:57:08 | 5:03:45 |
Finish (122KM) | 0:51:48 | 5:55:33 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025