Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 1657/3300 | 5:44:14 | North Vancouver, BC | M-U19 | 1426/2607 | 24/45 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:10:37 | 1:10:37 |
Britannia Beach (51KM) | 0:37:07 | 1:47:44 |
Alice Lake (73KM) | 0:55:05 | 2:42:49 |
Salt Shed (90KM) | 0:57:49 | 3:40:37 |
Brandywine (105KM) | 1:02:27 | 4:43:04 |
Finish (122KM) | 1:01:11 | 5:44:14 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025