Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2016/3300 | 6:07:17 | Whistler, BC | M6064 | 1703/2607 | 124/203 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:19:18 | 1:19:18 |
Britannia Beach (51KM) | 0:41:58 | 2:01:16 |
Alice Lake (73KM) | 1:13:56 | 3:15:11 |
Salt Shed (90KM) | 1:01:14 | 4:16:24 |
Brandywine (105KM) | 0:59:48 | 5:16:12 |
Finish (122KM) | 0:51:05 | 6:07:17 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025