Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 3002/3300 | 7:38:42 | Toronto, ON | F6569 | 585/679 | 21/23 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:32:40 | 1:32:40 |
Britannia Beach (51KM) | 0:44:02 | 2:16:42 |
Alice Lake (73KM) | 1:46:25 | 4:03:06 |
Salt Shed (90KM) | 1:12:04 | 5:15:10 |
Brandywine (105KM) | 1:17:04 | 6:32:13 |
Finish (122KM) | 1:06:30 | 7:38:42 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025