Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 3251/3300 | 8:42:26 | New Westminster, BC | M4044 | 2575/2607 | 295/301 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 2:07:27 | 2:07:27 |
Britannia Beach (51KM) | 0:42:50 | 2:50:17 |
Alice Lake (73KM) | 1:42:26 | 4:32:43 |
Salt Shed (90KM) | 1:19:00 | 5:51:42 |
Brandywine (105KM) | 1:38:47 | 7:30:29 |
Finish (122KM) | 1:11:58 | 8:42:26 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025