Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 1220/3300 | 5:18:48 | North Vancouver, BC | M6064 | 1076/2607 | 72/203 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:14:34 | 1:14:34 |
Britannia Beach (51KM) | 0:38:42 | 1:53:15 |
Alice Lake (73KM) | 0:53:58 | 2:47:13 |
Salt Shed (90KM) | 0:52:32 | 3:39:44 |
Brandywine (105KM) | 0:47:30 | 4:27:14 |
Finish (122KM) | 0:51:34 | 5:18:48 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025