Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 926/3300 | 5:02:40 | North Vancouver, BC | M6064 | 842/2607 | 58/203 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:08:57 | 1:08:57 |
Britannia Beach (51KM) | 0:37:52 | 1:46:49 |
Alice Lake (73KM) | 0:53:46 | 2:40:34 |
Salt Shed (90KM) | 0:45:43 | 3:26:17 |
Brandywine (105KM) | 0:47:32 | 4:13:49 |
Finish (122KM) | 0:48:51 | 5:02:40 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025