Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 3263/3300 | 8:47:46 | Abbotsford, BC | U9999 | 9/9 | 9/9 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:57:12 | 1:57:12 |
Britannia Beach (51KM) | 0:55:33 | 2:52:45 |
Alice Lake (73KM) | 1:40:28 | 4:33:13 |
Salt Shed (90KM) | 1:34:56 | 6:08:08 |
Brandywine (105KM) | 1:27:39 | 7:35:47 |
Finish (122KM) | 1:12:00 | 8:47:46 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025