Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 3016/3300 | 7:40:18 | Vancouver, BC | F4549 | 594/679 | 66/71 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:25:17 | 1:25:17 |
Britannia Beach (51KM) | 0:49:11 | 2:14:28 |
Alice Lake (73KM) | 1:48:41 | 4:03:08 |
Salt Shed (90KM) | 1:16:10 | 5:19:18 |
Brandywine (105KM) | 1:14:37 | 6:33:55 |
Finish (122KM) | 1:06:24 | 7:40:18 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025