Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 1673/3300 | 5:45:10 | Abbotsford, BC | M6064 | 1441/2607 | 98/203 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:18:11 | 1:18:11 |
Britannia Beach (51KM) | 0:41:31 | 1:59:42 |
Alice Lake (73KM) | 1:03:26 | 3:03:07 |
Salt Shed (90KM) | 0:51:15 | 3:54:22 |
Brandywine (105KM) | 0:56:31 | 4:50:52 |
Finish (122KM) | 0:54:18 | 5:45:10 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025