Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 504/3300 | 4:37:44 | Burnaby, BC | M3539 | 468/2607 | 71/315 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:09:35 | 1:09:35 |
Britannia Beach (51KM) | 0:33:36 | 1:43:10 |
Alice Lake (73KM) | 0:54:01 | 2:37:11 |
Salt Shed (90KM) | 0:39:18 | 3:16:28 |
Brandywine (105KM) | 0:39:50 | 3:56:18 |
Finish (122KM) | 0:41:26 | 4:37:44 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025