Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2379/3300 | 6:32:30 | Toronto, ON | M3539 | 1967/2607 | 245/315 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:21:17 | 1:21:17 |
Britannia Beach (51KM) | 0:47:41 | 2:08:58 |
Alice Lake (73KM) | 1:18:40 | 3:27:37 |
Salt Shed (90KM) | 1:05:45 | 4:33:22 |
Brandywine (105KM) | 1:03:05 | 5:36:26 |
Finish (122KM) | 0:56:04 | 6:32:30 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025