Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 1171/1456 | 4:51:17 | Calgary, AB | F4044 | 367/504 | 59/75 | 4:47:40 | 06:49 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:09:09 | 06:54 |
21.1K Split | 2:21:21 | 06:41 |
Temps à 30 km | 3:22:27 | 06:44 |
40K Split | 4:36:17 | 06:54 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025